13739106678
0523-84324678
一、概(gài)述
YMKL係列耐磨耐腐液下(xià)泵是我公司結合國內外同類(lèi)產(chǎn)品研製生產的一種單級單吸(xī)長軸液下(xià)泵(bèng),該泵適用於輸送(sòng)溫度在(zài)0℃~+100℃,含固體顆粒、磨料的強腐(fǔ)蝕性的(de)介質。
YMKL係列耐磨耐腐液下泵所有與介(jiè)質接觸的部分均采用進口PPH材料經高溫高壓一次性模壓而成,下護套材質為無(wú)壓燒結碳化矽製作,具(jù)有結構合理,維修(xiū)方便,使用壽命長(zhǎng)等(děng)優點,完全能與(yǔ)同類進口設備相媲美。
泵性能範圍:流量1.6m3/h-400m3/h,揚程:5-80m,液下長度L≤1.8m。
二、泵型號意義說明
例:YMKL50-32-160
YMKL——亞梅牌耐(nài)磨(mó)耐腐液(yè)下(xià)泵代號
50——泵進口口徑(mm)
32——泵出口口徑(mm)
160——葉輪名義直徑(mm)
三、YMKL耐腐耐磨液下泵性能參數表
泵型號 | 泵額(é)定轉速 | 泵額定轉速 | ||||||
n=2900r/min | n=1450r/min | |||||||
流量(liàng) | 揚程 | 效率 | 配用機電(diàn) | 流(liú)量 | 揚程 | 效率 | 配用機電 | |
m3/h | m | % | KW | m3/h | m | % | KW | |
YMKL40-32-125 | 6.3 | 20 | 52 | 3 | 3.2 | 5 | 46 | 0.75 |
YMKL40-32-160 | 6.3 | 32 | 47 | 4 | 3.2 | 8 | 42 | 1.1 |
YMKL40-32-200 | 6.3 | 50 | 38 | 7.5 | 3.2 | 12.5 | 38 | 1.5 |
YMKL40-32-250 | 3.2 | 20 | 35 | 2.2 | ||||
YMKL50-32-125 | 12.5 | 20 | 51 | 4 | 6.3 | 5 | 45 | 0.75 |
YMKL50-32-160 | 12.5 | 32 | 46 | 5.5 | 6.3 | 8 | 40 | 1.1 |
YMKL50-32-200 | 12.5 | 50 | 39 | 11 | 6.3 | 12.5 | 33 | 1.5 |
YMKL50-32-250 | 6.3 | 20 | 27 | 2.2 | ||||
YMKL65-50-125 | 25 | 20 | 62 | 5.5 | 12.5 | 5 | 55 | 0.75 |
YMKL65-50-160 | 25 | 32 | 57 | 7.5 | 12.5 | 8 | 51 | 1.5 |
YMKL65-40-200 | 25 | 50 | 52 | 15 | 12.5 | 12.5 | 46 | 2.2 |
YMKL65-40-250 | 12.5 | 20 | 39 | 4 | ||||
YMKL65-40-315 | 12.5 | 32 | 33 | 7.5 | ||||
YMKL80-65-125 | 50 | 20 | 69 | 7.5 | 25 | 5 | 64 | 1.5 |
YMKL80-65-160 | 50 | 32 | 67 | 11 | 25 | 8 | 62 | 2.2 |
YMKL80-50-200 | 50 | 50 | 63 | 18.5 | 25 | 12.5 | 57 | 3 |
YMKL80-50-250 | 50 | 80 | 57 | 37 | 25 | 20 | 53 | 5.5 |
YMKL80-50-315 | 50 | 125 | 48 | 55 | 25 | 32 | 43 | 11 |
YMKL80-50-400 | 25 | 50 | 53 | 18.5 | ||||
YMKL100-80-125 | 100 | 20 | 77 | 15 | 50 | 5 | 73 | 2.2 |
YMKL100-80-160 | 100 | 32 | 73 | 18.5 | 50 | 8 | 72 | 4 |
YMKL100-65-200 | 100 | 50 | 72 | 37 | 50 | 12.5 | 68 | 5.5 |
YMKL100-65-250 | 100 | 80 | 68 | 55 | 50 | 20 | 65 | 7.5 |
YMKL100-65-315 | 50 | 32 | 58 | 15 | ||||
YMKL100-65-400 | 50 | 50 | 68 | 30 | ||||
YMKL125-100-200 | 100 | 12.5 | 72 | 11 | ||||
YMKL125-100-250 | 100 | 20 | 72 | 15 | ||||
YMKL125-100-315 |
推薦信息
| |||||||