13739106678
0523-84324678
一、概述
FYS係列氟塑料立式液下泵是我(wǒ)公司結合國內外同類產品(pǐn)研(yán)製生產的一種單級單吸長軸液下泵(bèng),該泵(bèng)適用於輸送溫度在0℃~+80℃,不含固體顆粒、磨料的有(yǒu)腐蝕性的(de)介質。
泵性能(néng)範圍:流(liú)量1.6m3/h~100m3/h,揚程:5~50m
FYS係列耐腐蝕立式液下泵在啟動時,液位(wèi)高度必須高於(yú)葉輪中心線以上180mm。
二、泵型號(hào)意義說明
50FYS-25
50——泵(bèng)進口(kǒu)口徑(mm)
FY——立式液下泵代號
S——氟塑料材質
25——額定揚程(m)
| 型號 | 轉數(r/min) | 流(liú)量(m3/h) | 揚程(m) | 電(diàn)機功率(KW) | 出口口徑(mm) |
| 25FYS-6 | 2900 | 1.2 | 7 | 0.37~0.55 | 20 |
| 1.5 | 6 | ||||
| 2.5 | 5 | ||||
| 25FYS-16 | 2900 | 1.5 | 17.5 | 0.55~0.75 | 20 |
| 2.5 | 16 | ||||
| 3.5 | 14.5 | ||||
| 32FYS-20 | 2900 | 3.5 | 22 | 1.1~1.5 | 25 |
| 5.5 | 20 | ||||
| 7.5 | 16 | ||||
| 40FYS-20 | 2900 | 5 | 22 | 1.5~2.2 | 32 |
| 7.5 | 20 | ||||
| 10 | 16 | ||||
| 1450 | 2.5 | 5.5 | 0.37~0.55 | ||
| 3.75 | 5 | ||||
| 5 | 4 | ||||
| 50FYS-25 | 2900 | 12 | 28 | 3~4 | 40 |
| 17 | 25 | ||||
| 25 | 16 | ||||
| 1450 | 6 | 7 | 0.75~1.1 | ||
| 8.5 | 5 | ||||
| 12.5 | 4 | ||||
| 50FYS-50 | 2900 | 7.5 | 52 | 5.5~7.5 | 32 |
| 12.5 | 50 | ||||
| 15 | 48 | ||||
| 1450 | 3.75 | 13 | 1.1~1.5 | ||
| 6.3 | 12.5 | ||||
| 7.5 | 12 | ||||
| 65FYS-20 | 2900 | 15 | 21.5 | 4~5.5 | 50 |
| 25 | 20 | ||||
| 30 | 18.5 | ||||
| 1450 | 7.5 | 5.3 | 1.1~1.5 | ||
| 12.5 | 5 | ||||
| 15 | 4.5 | ||||
| 65FYS-32 | 2900 | 15 | 34 | 5.5~7.5 | 50 |
| 25 | 32 | ||||
| 30 | 30 | ||||
| 1450 | 7.5 | 8.5 | 1.5~2.2 | ||
| 12.5 | 8 | ||||
| 15 | 7.5 | ||||
| 65FYS-50 | 2900 | 15 | 53 | 7.5~11 | 40 |
| 25 | 50 | ||||
| 30 | 47.5 | ||||
| 1450 | 7.5 | 13 | 2.2~3 | ||
| 12.5 | 12.5 | ||||
| 15 | 11.5 | ||||
| 80FYS-20 | 2900 | 30 | 23 | 5.5~7.5 | 65 |
| 50 | 20 | ||||
| 60 | 17 | ||||
| 1450 | 15 | 6 | 1.1~1.5 | ||
| 25 | 5 | ||||
| 30 | 4 | ||||
| 80FYS-32 | 2900 | 30 | 36 | 7.5~11 | 65 |
| 50 | 32 | ||||
| 60 | 28 | ||||
| 1450 | 15 | 9 | 1.5~2.2 | ||
| 25 | 8 | ||||
| 30 | 7 | ||||
| 80FYS-50 | 2900 | 30 | 55 | 15~18.5 | 50 |
| 50 | 50 | ||||
| 60 | 45 | ||||
| 1450 | 15 | 13.5 | 3~4 | ||
| 25 | 12.5 | ||||
| 30 | 11 | ||||
| 100FYS-20 | 2900 | 60 | 24 | 11~15 | 80 |
| 100 | 20 | ||||
| 120 | 16 | ||||
| 1450 | 30 | 6 | 2.2~3 | ||
| 50 | 5 | ||||
| 60 | 4 | ||||
| 100FYS-32 | 2900 | 60 | 36 | 15~18.5 | 80 |
| 100 | 32 | ||||
| 120 | 28 | ||||
| 1450 | 30 | 9 | 3~4 | ||
| 50 | 8 | ||||
| 60 | 7 | ||||
| 100FYS-50 | 2900 | 60 | 56 | 18.5~22 | 65 |
| 100 | 50 | ||||
| 120 | 44 | ||||
| 1450 | 30 | 14 | 5.5~7.5 | ||
| 50 | 12.5 | ||||
| 60 | 11 | ||||
| 125FYS-50 | 2900 | 120 | 61 | 37~45 | 100 |
| 200 |
推薦信息(xī)
|